Audi - A6 - 3.0 Tdi 225 Cv Quattro Tiptronic 6 Vel. |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 5.200 € |
Año: | 08 - 2004 |
Motor: | Diésel -2967cc | Potencia: | 224cv 165kW |
Km: | 384.000 | Tipología: | Turismo |
Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Audi - Q5 - 2.0 Tdi F.ap. Quattro S Tronic |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 15.990 € |
Año: | 06 - 2011 |
Motor: | Diésel -1968cc | Potencia: | 170cv 126kW |
Km: | 249.000 | Tipología: | Suv |
Color: | Blanco | Cambio: | Secuencial |
Bmw - Serie 1 - 116i 5 Porte Eletta |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 7.900 € |
Año: | 09 - 2006 |
Motor: | Gasolina -1596cc | Potencia: | 116cv 86kW |
Km: | 94.000 | Tipología: | - |
Color: | - | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 1 - 118d 5p Aut. |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 13.900 € |
Año: | 11 - 2015 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 150cv 111kW |
Km: | 223.000 | Tipología: | Turismo |
Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Bmw - Serie 3 - 330i Futura |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 7.900 € |
Año: | 10 - 2005 |
Motor: | Gasolina -2996cc | Potencia: | 258cv 190kW |
Km: | 260.000 | Tipología: | - |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 4 - 420d Msport |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 17.900 € |
Año: | 02 - 2015 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 184cv 136kW |
Km: | 270.000 | Tipología: | - |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 7 - 730d Cat |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 7.900 € |
Año: | 04 - 2003 |
Motor: | Diésel -2993cc | Potencia: | 211cv 156kW |
Km: | 176.000 | Tipología: | Berlina |
Color: | Azul | Cambio: | Secuencial |
Citroen - C5 Aircross - C-series Puretech 130 S&s Eat8 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 25.900 € |
Año: | 02 - 2021 |
Motor: | Gasolina -1199cc | Potencia: | 131cv 97kW |
Km: | 12.000 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Gris | Cambio: | Automático |
Dodge - Caravan |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 2.990 € |
Año: | 03 - 1998 |
Motor: | Gasolina -3301cc | Potencia: | 158cv 117kW |
Km: | 215.000 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Granate | Cambio: | Automático |
Hyundai - I10 - 1.1 12v Classic |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 4.900 € |
Año: | 02 - 2012 |
Motor: | Gasolina -1086cc | Potencia: | 69cv 51kW |
Km: | 130.000 | Tipología: | Berlina |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Mercedes - Clase Ml - 320 Cdi |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.500 € |
Año: | 02 - 2006 |
Motor: | Diésel -2987cc | Potencia: | 224cv 165kW |
Km: | 289.000 | Tipología: | Suv |
Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
Peugeot - 208 - Business Line Bluehdi 100 S&s |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.900 € |
Año: | 10 - 2018 |
Motor: | Diésel -1499cc | Potencia: | 102cv 76kW |
Km: | 136.000 | Tipología: | Turismo |
Color: | Bronce | Cambio: | Manual |
Peugeot - 5008 - Puretech Turbo 130 S&s Allure |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.500 € |
Año: | 11 - 2016 |
Motor: | Gasolina -1199cc | Potencia: | 96cv 71kW |
Km: | 105.000 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Peugeot - Partner - Rancho Plus 2.0 Hdi 90 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 4.500 € |
Año: | 01 - 2005 |
Motor: | Diésel | Potencia: | 90cv 67kW |
Km: | 265.000 | Tipología: | - |
Color: | Verde | Cambio: | Manual |
Peugeot - Partner - 1.6 Hdi 75cv Fap Comfort |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 5.500 € |
Año: | 12 - 2010 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 75cv 56kW |
Km: | 264.000 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Renault - 11 - 5 Porte Txe |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 1.990 € |
Año: | 07 - 1986 |
Motor: | Diésel -1721cc | Potencia: | 80cv 59kW |
Km: | 263.000 | Tipología: | - |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Volkswagen Caravelle 2.5 Tdi Bl 130 Cv |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.500 € |
Año: | 05 - 2006 |
Motor: | Diésel -2460cc | Potencia: | 130cv 96kW |
Km: | 299.000 | Tipología: | Turismo |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Volkswagen Transporter 2.5 Tdi Bl 130 Cv |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.500 € |
Año: | 05 - 2006 |
Motor: | Diésel -2460cc | Potencia: | 130cv 96kW |
Km: | 299.000 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |